Plan du Site | Le Musée | accueil du site | menu général : histoire | Contact |
Recherche dans la page : avec I.E. : Ctrl + F QUESTIONS SOUVENT POSEES |
||||
Qu'entendez-vous par " Informatique " ? par mécanographie ? | ||||
Voir les définitions en bas de page
"Abréviations, Acronymes". |
||||
Qu'est devenu le Groupe Bull depuis 2014 ? | ||||
Voir Bull Aujourd'hui | ||||
|
Quels ont été les différents PDG du Groupe Bull ?. | |||
APRES 1960 | AVANT 1960 | |||
de 1922 à 1927 : Il y a une petite société "Bull", c'est une association entre inventeurs (F.R.Bull, A. Knutzen) , fabricant et utilisateurs. | ||||
1962 (juilletl) | Jean Perriquet DG Cie des Mach. Bull | 1927 Emile Genon Président fondateur de Bull AG (Zürich) | ||
1963 (aout) | Henri Desbruyères PDG de Bull-GE Brainard Fancher Directeur Général (représent les intérêts majoritaires de GE.) |
1931 (fev) Emile Genon Président de EGLI Bull à Paris | ||
1970 (mai) | Henri Desbruyères PDG de Bull-GE Jean-Pierre Brulé Directeur général |
1932 Lt Colonel Emile Rimailho Président de EGLI Bull à Paris | ||
1970 (octobre) | Henri Desbruyères PDG de Honeywell-Bull Jean-Pierre Brulé Directeur général |
1933 Lt Colonel Emile Rimailho Président de la Compagnie des Machines Bull (CMB) | ||
1973 (novembre) | Jean-Pierre Brulé PDG de CII-Honeywell-Bull | 1934 Marcel Bassot Président de CMB | ||
1981 (juillet) | Maxime Bonnet PDG CII-HB | 1935 (déc) Jacques Cailles (venant de la société Aussedat) PDG de CMB | ||
1982 (avril) | Jacques Stern PDG du Groupe Bull (Bull nationalisée) Francis Lorentz Directeur Général |
avec Georges Vieillard "Secrétaire Directeur Général", poste qu'il occupera jusqu'en 1959 | ||
1989 (juin) | Francis Lorentz PDG du Groupe Bull | 1939 Jean Cailles PDG de CMB | ||
1992 (juillet) | Bernard Pache PDG du Groupe Bull | 1940 Jacques Cailles (car Jean doit démissionner pour raisons législatives) | ||
1993 (novembre) | Jean-Marie Descarpentries PDG du Groupe Bull (Dénationalisation
progressive) Thierry Breton Directeur Général |
1948 Joseph Cailles (décès de son frère Jacques) | ||
1997 (septembre) | Guy de Panafieu PDG du Groupe Bull (1999 : scission en Bull et Integris) | 1959 Georges Vieillard est nomme Directeur Général et le restera jusqu'en 1962) | ||
2001 (décembre) | Pierre Bonelli PDG Bull | |||
2004 (mars) | intérim : Gervais Pellissier DG Délégué suite au décès de Bonelli | |||
2005 (février) | Didier Lamouche PDG du Groupe Bull (impose un nouveau logo) | |||
2010 (mai) | Philippe Vannier PDG du Groupe Bull (Suite entrée de Bull dans le Groupe Crescendo Industries GmbH) | |||
2014 (aout) | Thierry Breton, également PDG de ATOS Philippe Vannier, Directeur Général |
|||
Mon résumé en un mot du passage de "têtes" de Bull | ||||
1922 à 1927 | F. R. Bull, l'audacieux ingénieur norvégien, le fondateur | |||
1925 à 1935(?) | A. Knutzen, l'ingénieur norvégien créatif et fils spirituel de F.R.Bull | |||
1935 à 1940 | Georges Vieillard, le grand "second", l'artisan de la continuité de la Compagnie | |||
1935 à 1948 | Les frères Cailles, la saine gestion adossée aux familles Aussedat et Michelin | |||
1963 à 1970 | Henry Desbruyères, la gestion intelligente du passage de CMB à Bull-GE | |||
1973 à 1981 | Jean-Pierre Brulé, le polytechnicien compétent et exigeant. | |||
1981 | Maxime Bonnet, le fidèle, qui assure la transition mais reste très efficace "dans l'ombre". | |||
1982 à 1989 | Jacques Stern, le visionnaire. mais parfois aux visions erronées... | |||
1989 à 1982 | Francis Lorentz, brillant second, piètre premier. | |||
1982 | Bernard Pache : l'homme de la SNCF qui fait le constat de faillite | |||
1993 à 1996 | Jean-Marie Descarpentries, le belge impitoyable redresseur d'entreprises | |||
1997 à 2000 | Guy de Panafieu, le financier qui vend les bijoux de famille pour tenir son bilan. | |||
2001 à 2004 | Pierre Bonelli, le fidèle, qui se donne à fond pour "recoudre" Bull | |||
2005 à 2010 | Didier Lamouche, l'entrée dans la modernité | |||
2010 à | Philippe Vannier, l'audacieux défi du cloud et des supercalculateurs | |||
2014 à | Thierry Breton, le retour "en force" d'un ancien de Bull, devenu entre-temps PDG d'ATOS. | |||
Quels ont été les différents DG de la filiale belgo-luxembourgeoise ?. | ||||
déc 1939 | E. Wackers | |||
1961 | Hugues Regout (décédé 6/10/2009 à l'âge de 91 ans) | |||
sept 1980 | Jean-Jacques de Bassompierre | |||
sept 1987 | Hervé Mouren (cluster avec NL sur la fin) | |||
jul 1993 | Christian Requillard (cluster avec NL) | |||
1994 | Han Witvoet (cluster avec NL) | |||
1996 | Bryan Gunn (fin du cluster ) | |||
mars 1998 | Eric Pradier | |||
sept 2000 | William Van Malderen | |||
nov 2008 | Saskia van Uffelen | |||
janv 2014 | Antoine Kerrinckx | |||
Quelles sont les domaines d'activité de Bull ? |
||||
2014 | Ils s'intègrent dans le département technologie de ATOS : | |||
Security Solutions : stockage sécurisé de données, cryptage et systèmes critiques sur le plan de la protection. Aussi transmissions sécurisées. | ||||
Business Intergration Solutions : intégration de logiciels. | ||||
Computing Solutions : solutions pour l' exploitation de systèmes d'information complexes. | ||||
Innovative Products , dont surtout les supercalculateurs Tera. | ||||
En mai 2014, Bull est absorbé par ATOS via OPA amicale. | ||||
en 2014 | S'y retrouver dans les différents Systèmes
Opératoires pour les téléphones intelligents ? |
|||
voir OS pour Smartphones | ||||